P |
W |
L |
Total |
Ave. |
||
![]() |
Wilmslow Cons B | 12 |
11 |
1 |
1862 |
155.2 |
![]() |
Railway D | 12 |
11 |
1 |
1757 |
146.4 |
![]() |
Victoria Park | 12 |
6 |
6 |
1698 |
141.5 |
![]() |
Wilmslow BC | 12 |
7 |
4 |
1668 |
139.0 |
![]() |
Macclesfield BC D | 12 |
8 |
4 |
1651 |
137.6 |
![]() |
Mottram C | 12 |
6 |
6 |
1636 |
136.3 |
![]() |
Kerridge E | 11 |
3 |
7 |
1471 |
133.7 |
![]() |
South Park C | 12 |
6 |
6 |
1558 |
129.8 |
![]() |
Prestbury B | 11 |
5 |
6 |
1406 |
127.8 |
![]() |
Poynton Sports | 12 |
3 |
9 |
1446 |
120.5 |
![]() |
Parkside D | 12 |
2 |
10 |
1383 |
115.2 |
![]() |
Wilmslow Cons C | 12 |
2 |
10 |
1255 |
104.6 |
Thu 7 Apr | |||
Parkside D | 146 | 124 | Victoria Park |
Poynton Sports | 110 | 157 | Railway D |
Prestbury B | 135 | 120 | Mottram C |
South Park C | 154 | 129 | Kerridge E |
Wilmslow BC | 150 | 92 | Wilmslow Cons C |
Wilmslow Cons B | 151 | 101 | Macclesfield BC D |
Tue 12 Apr | |||
Macclesfield BC D | 147 | 136 | Wilmslow BC |
Thu 14 Apr | |||
Mottram C | 142 | 143 | Wilmslow Cons B |
Parkside D | 110 | 140 | Prestbury B |
Victoria Park | 135 | 154 | Railway D |
Wilmslow Cons C | 109 | 142 | South Park C |
Fri 15 Apr | |||
Kerridge E | 153 | 129 | Poynton Sports |
Thu 21 Apr | |||
Poynton Sports | 148 | 116 | Wilmslow Cons C |
Prestbury B | 128 | 153 | Victoria Park |
Railway D | 155 | 138 | Kerridge E |
South Park C | 149 | 127 | Macclesfield BC D |
Wilmslow BC | 141 | 125 | Mottram C |
Wilmslow Cons B | 168 | 80 | Parkside D |
Tue 26 Apr | |||
Macclesfield BC D | 148 | 101 | Poynton Sports |
Thu 28 Apr | |||
Mottram C | 132 | 85 | South Park C |
Parkside D | 89 | 159 | Wilmslow BC |
Prestbury B | 106 | 167 | Wilmslow Cons B |
Victoria Park | 167 | 115 | Kerridge E |
Thu 5 May | |||
Poynton Sports | 109 | 141 | Mottram C |
Railway D | 155 | 116 | Macclesfield BC D |
South Park C | 160 | 129 | Parkside D |
Wilmslow BC | 165 | 101 | Prestbury B |
Wilmslow Cons B | 158 | 116 | Victoria Park |
Tue 10 May | |||
Macclesfield BC D | 155 | 119 | Kerridge E |
Thu 12 May | |||
Mottram C | 137 | 110 | Railway D |
Parkside D | 131 | 141 | Poynton Sports |
Prestbury B | 148 | 127 | South Park C |
Victoria Park | 166 | 72 | Wilmslow Cons C |
Wilmslow Cons B | 162 | 84 | Wilmslow BC |
Fri 13 May | |||
Wilmslow Cons C | 121 | 141 | Railway D |
Thu 19 May | |||
Poynton Sports | 115 | 127 | Prestbury B |
Railway D | 168 | 91 | Parkside D |
South Park C | 110 | 157 | Wilmslow Cons B |
Wilmslow BC | 129 | 140 | Victoria Park |
Wilmslow Cons C | 95 | 157 | Macclesfield BC D |
Fri 20 May | |||
Kerridge E | 149 | 111 | Mottram C |
Thu 26 May | |||
Mottram C | 159 | 115 | Wilmslow Cons C |
Parkside D | 143 | 131 | Kerridge E |
Prestbury B | 119 | 138 | Railway D |
Victoria Park | 145 | 148 | Macclesfield BC D |
Wilmslow BC | 155 | 133 | South Park C |
Wilmslow Cons B | 160 | 81 | Poynton Sports |
Fri 27 May | |||
Kerridge E | 161 | 77 | Wilmslow Cons C |
Tue 31 May | |||
Macclesfield BC D | 133 | 129 | Mottram C |
Thu 2 Jun | |||
Poynton Sports | 129 | 133 | Wilmslow BC |
Railway D | 129 | 111 | Wilmslow Cons B |
South Park C | 156 | 114 | Victoria Park |
Fri 3 Jun | |||
Wilmslow Cons C | 146 | 137 | Parkside D |
Thu 9 Jun | |||
Parkside D | 119 | 146 | Macclesfield BC D |
Prestbury B | 127 | 129 | Wilmslow Cons C |
South Park C | 146 | 141 | Poynton Sports |
Victoria Park | 143 | 119 | Mottram C |
Wilmslow BC | 128 | 136 | Railway D |
Wilmslow Cons B | 157 | 99 | Kerridge E |
Tue 14 Jun | |||
Macclesfield BC D | 161 | 131 | Prestbury B |
Thu 16 Jun | |||
Mottram C | 156 | 104 | Parkside D |
Poynton Sports | 137 | 135 | Victoria Park |
Railway D | 156 | 97 | South Park C |
Wilmslow Cons C | 92 | 168 | Wilmslow Cons B |
Fri 17 Jun | |||
Kerridge E | 129 | 140 | Wilmslow BC |
Thu 23 Jun | |||
Parkside D | 104 | 165 | Mottram C |
Prestbury B | 144 | 112 | Macclesfield BC D |
South Park C | 99 | 158 | Railway D |
Victoria Park | 160 | 105 | Poynton Sports |
Wilmslow BC | 148 | 148 | Kerridge E |
Wilmslow Cons B | 160 | 91 | Wilmslow Cons C |
Tue 28 Jun | |||
Macclesfield BC D | Parkside D | ||
Thu 30 Jun | |||
Mottram C | Victoria Park | ||
Poynton Sports | South Park C | ||
Railway D | Wilmslow BC | ||
Wilmslow Cons C | Prestbury B | ||
Thu 7 Jul | |||
Mottram C | Macclesfield BC D | ||
Parkside D | Wilmslow Cons C | ||
Prestbury B | Kerridge E | ||
Victoria Park | South Park C | ||
Wilmslow BC | Poynton Sports | ||
Wilmslow Cons B | Railway D | ||
Tue 12 Jul | |||
Macclesfield BC D | Victoria Park | ||
Thu 14 Jul | |||
Poynton Sports | Wilmslow Cons B | ||
Railway D | Prestbury B | ||
South Park C | Wilmslow BC | ||
Wilmslow Cons C | Mottram C | ||
Fri 15 Jul | |||
Kerridge E | Parkside D | ||
Tue 19 Jul | |||
Team Knockout Prelim Round | |||
Thu 21 Jul | |||
Team Knockout 1st Round | |||
Tue 26 Jul | |||
Macclesfield BC D | Wilmslow Cons C | ||
Thu 28 Jul | |||
Mottram C | Kerridge E | ||
Parkside D | Railway D | ||
Prestbury B | Poynton Sports | ||
Victoria Park | Wilmslow BC | ||
Wilmslow Cons B | South Park C | ||
Fri 29 Jul | |||
Kerridge E | Prestbury B | ||
Thu 4 Aug | |||
Poynton Sports | Parkside D | ||
Railway D | Mottram C | ||
South Park C | Prestbury B | ||
Wilmslow BC | Wilmslow Cons B | ||
Wilmslow Cons C | Victoria Park | ||
Fri 5 Aug | |||
Kerridge E | Macclesfield BC D | ||
Tue 9 Aug | |||
Macclesfield BC D | Railway D | ||
Thu 11 Aug | |||
Mottram C | Poynton Sports | ||
Parkside D | South Park C | ||
Prestbury B | Wilmslow BC | ||
Victoria Park | Wilmslow Cons B | ||
Wilmslow Cons C | Kerridge E | ||
Thu 18 Aug | |||
Poynton Sports | Macclesfield BC D | ||
Railway D | Wilmslow Cons C | ||
South Park C | Mottram C | ||
Wilmslow BC | Parkside D | ||
Wilmslow Cons B | Prestbury B | ||
Fri 19 Aug | |||
Kerridge E | Victoria Park | ||
Tue 23 Aug | |||
Macclesfield BC D | South Park C | ||
Thu 25 Aug | |||
Mottram C | Wilmslow BC | ||
Parkside D | Wilmslow Cons B | ||
Victoria Park | Prestbury B | ||
Wilmslow Cons C | Poynton Sports | ||
Fri 26 Aug | |||
Kerridge E | Railway D | ||
Thu 1 Sep | |||
Poynton Sports | Kerridge E | ||
Prestbury B | Parkside D | ||
Railway D | Victoria Park | ||
South Park C | Wilmslow Cons C | ||
Wilmslow BC | Macclesfield BC D | ||
Wilmslow Cons B | Mottram C | ||
Fri 2 Sep | |||
Kerridge E | Wilmslow Cons B | ||
Tue 6 Sep | |||
Macclesfield BC D | Wilmslow Cons B | ||
Thu 8 Sep | |||
Mottram C | Prestbury B | ||
Railway D | Poynton Sports | ||
Victoria Park | Parkside D | ||
Wilmslow Cons C | Wilmslow BC | ||
Fri 9 Sep | |||
Kerridge E | South Park C | ||
Last updated: 27 June 2022