P |
W |
L |
Total |
Ave. |
||
![]() |
Macclesfield BC B | 11 |
7 |
4 |
1609 |
146.3 |
![]() |
Mottram A | 10 |
8 |
2 |
1433 |
143.3 |
![]() |
Kerridge B | 11 |
7 |
4 |
1570 |
142.7 |
![]() |
Packhorse C | 11 |
8 |
3 |
1568 |
142.5 |
![]() |
Poynton W Mens | 11 |
6 |
5 |
1523 |
138.5 |
![]() |
Macclesfield BC C | 11 |
4 |
6 |
1476 |
134.2 |
![]() |
South Park A | 11 |
5 |
5 |
1476 |
134.2 |
![]() |
Lyme Green A | 11 |
5 |
6 |
1454 |
132.2 |
![]() |
Parkside B | 11 |
4 |
7 |
1453 |
132.1 |
![]() |
Bollington | 10 |
3 |
7 |
1265 |
126.5 |
![]() |
Packhorse D | 10 |
1 |
9 |
1104 |
110.4 |
Thu 7 Apr | |||
Bollington | 157 | 114 | Packhorse D |
Kerridge B | 149 | 137 | Macclesfield BC C |
Macclesfield BC B | 160 | 119 | Parkside B |
Packhorse C | 161 | 121 | Lyme Green A |
Poynton W Mens | 152 | 112 | South Park A |
Thu 14 Apr | |||
Kerridge B | 160 | 117 | Poynton W Mens |
Lyme Green A | 168 | 87 | Bollington |
Macclesfield BC C | 149 | 123 | Parkside B |
South Park A | 146 | 132 | Packhorse C |
Thu 21 Apr | |||
Bollington | 138 | 152 | South Park A |
Macclesfield BC B | 159 | 100 | Packhorse D |
Mottram A | 168 | 92 | Lyme Green A |
Packhorse C | 131 | 118 | Kerridge B |
Poynton W Mens | 154 | 134 | Macclesfield BC C |
Thu 28 Apr | |||
Kerridge B | 164 | 123 | Bollington |
Lyme Green A | 152 | 127 | Macclesfield BC B |
Packhorse D | 119 | 150 | Parkside B |
Poynton W Mens | 129 | 151 | Packhorse C |
South Park A | 158 | 113 | Mottram A |
Thu 5 May | |||
Bollington | 142 | 145 | Poynton W Mens |
Macclesfield BC B | 153 | 109 | South Park A |
Mottram A | 145 | 121 | Kerridge B |
Packhorse C | 166 | 88 | Macclesfield BC C |
Parkside B | 144 | 129 | Lyme Green A |
Thu 12 May | |||
Kerridge B | 122 | 147 | Macclesfield BC B |
Macclesfield BC C | 151 | 83 | Packhorse D |
Packhorse C | 151 | 111 | Bollington |
Poynton W Mens | 146 | 114 | Mottram A |
South Park A | 140 | 148 | Parkside B |
Thu 19 May | |||
Bollington | 148 | 135 | Macclesfield BC C |
Macclesfield BC B | 157 | 141 | Poynton W Mens |
Mottram A | 129 | 125 | Packhorse C |
Packhorse D | 132 | 127 | Lyme Green A |
Parkside B | 126 | 160 | Kerridge B |
Thu 26 May | |||
Bollington | 136 | 158 | Mottram A |
Macclesfield BC C | 155 | 107 | Lyme Green A |
Packhorse C | 132 | 129 | Macclesfield BC B |
Poynton W Mens | 149 | 132 | Parkside B |
South Park A | 168 | 89 | Packhorse D |
Thu 2 Jun | |||
Lyme Green A | 168 | 94 | South Park A |
Macclesfield BC B | 168 | 75 | Bollington |
Packhorse D | 132 | 143 | Kerridge B |
Parkside B | 149 | 116 | Packhorse C |
Thu 9 Jun | |||
Bollington | 148 | 137 | Parkside B |
Kerridge B | 156 | 101 | Lyme Green A |
Macclesfield BC C | 143 | 143 | South Park A |
Mottram A | 150 | 101 | Macclesfield BC B |
Poynton W Mens | 148 | 120 | Packhorse D |
Thu 16 Jun | |||
Lyme Green A | 139 | 102 | Poynton W Mens |
Macclesfield BC B | 163 | 111 | Macclesfield BC C |
Packhorse D | 86 | 157 | Packhorse C |
Parkside B | 130 | 147 | Mottram A |
South Park A | 142 | 128 | Kerridge B |
Tue 21 Jun | |||
Mottram A | 153 | 124 | Macclesfield BC C |
Thu 23 Jun | |||
Kerridge B | 149 | 112 | South Park A |
Macclesfield BC C | 149 | 145 | Macclesfield BC B |
Mottram A | 156 | 95 | Parkside B |
Packhorse C | 146 | 129 | Packhorse D |
Poynton W Mens | 140 | 150 | Lyme Green A |
Thu 30 Jun | |||
Lyme Green A | Kerridge B | ||
Macclesfield BC B | Mottram A | ||
Packhorse D | Poynton W Mens | ||
Parkside B | Bollington | ||
South Park A | Macclesfield BC C | ||
Thu 7 Jul | |||
Bollington | Macclesfield BC B | ||
Kerridge B | Packhorse D | ||
Macclesfield BC C | Mottram A | ||
Packhorse C | Parkside B | ||
South Park A | Lyme Green A | ||
Thu 14 Jul | |||
Lyme Green A | Macclesfield BC C | ||
Macclesfield BC B | Packhorse C | ||
Mottram A | Bollington | ||
Packhorse D | South Park A | ||
Parkside B | Poynton W Mens | ||
Tue 19 Jul | |||
Team Knockout Prelim Round | |||
Thu 21 Jul | |||
Team Knockout 1st Round | |||
Thu 28 Jul | |||
Kerridge B | Parkside B | ||
Lyme Green A | Packhorse D | ||
Macclesfield BC C | Bollington | ||
Packhorse C | Mottram A | ||
Poynton W Mens | Macclesfield BC B | ||
Thu 4 Aug | |||
Bollington | Packhorse C | ||
Macclesfield BC B | Kerridge B | ||
Mottram A | Poynton W Mens | ||
Packhorse D | Macclesfield BC C | ||
Parkside B | South Park A | ||
Thu 11 Aug | |||
Kerridge B | Mottram A | ||
Lyme Green A | Parkside B | ||
Macclesfield BC C | Packhorse C | ||
Poynton W Mens | Bollington | ||
South Park A | Macclesfield BC B | ||
Thu 18 Aug | |||
Bollington | Kerridge B | ||
Macclesfield BC B | Lyme Green A | ||
Mottram A | South Park A | ||
Packhorse C | Poynton W Mens | ||
Parkside B | Packhorse D | ||
Thu 25 Aug | |||
Kerridge B | Packhorse C | ||
Lyme Green A | Mottram A | ||
Macclesfield BC C | Poynton W Mens | ||
Packhorse D | Macclesfield BC B | ||
South Park A | Bollington | ||
Thu 1 Sep | |||
Bollington | Lyme Green A | ||
Mottram A | Packhorse D | ||
Packhorse C | South Park A | ||
Parkside B | Macclesfield BC C | ||
Poynton W Mens | Kerridge B | ||
Thu 8 Sep | |||
Lyme Green A | Packhorse C | ||
Macclesfield BC C | Kerridge B | ||
Packhorse D | Bollington | ||
Parkside B | Macclesfield BC B | ||
South Park A | Poynton W Mens | ||
Thu 15 Sep | |||
Packhorse D | Mottram A | ||
Last updated: 23 June 2022